Usage Statistics for barzinsport.ir

Summary by Month
Generated 04-Jul-2025 00:26 +0330

Usage summary for barzinsport.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 309 33 46 15 100 1667 45 139 100 928
Jun 2025 92 24 27 10 590 13053 307 830 733 2783
May 2025 153 32 49 18 608 13421 569 1525 1001 4759
Apr 2025 183 32 56 20 539 13492 624 1683 976 5503
Mar 2025 94 25 47 14 424 10850 452 1473 798 2938
Feb 2025 69 27 27 14 343 7855 405 764 777 1958
Jan 2025 67 20 18 10 352 6967 326 583 620 2088
Dec 2024 90 19 37 10 377 8986 339 1166 618 2819
Nov 2024 77 19 21 11 382 6632 343 637 577 2337
Oct 2024 106 18 35 9 376 7465 303 1088 562 3298
Sep 2024 21 15 13 7 292 4697 239 398 454 645
Aug 2024 54 18 19 11 403 7072 363 595 564 1688
Totals 102157 4315 10881 7780 31744


Generated by Webalizer Version 2.23